Barcelona - Camper Roller Team Livingstone
CamperConductores | 1 |
Kilometraje | 300km/día |
Seguro todo riesgo | 600€/Franquicia |
Menaje de cocina | si |
Cafetera (Italiana) | si |
Ropa de cama | si |
Productos de limpieza | si |
Sillas y mesa exterior | si |
Calzos (nivelar vehículo) | si |
Manguera de agua | si |
Cable conexión 220cv (15m) | si |
Parking para su vehículo | si |
VEHÍCULO
Motorización | Fiat 140 CV |
Pantalla táctil + cámara marcha atrás | si |
Velocidad de crucero + limitador | si |
Sistema Traction + HDC | si |
Número de Plazas para viajar | 4 |
Número de Plazas para dormir | 4 |
Longitud total (cm) | 599 |
Anchura exterior (cm) | 205 |
Altura exterior (cm) | 260 |
Altura interior (cm) | 210 |
Medidas cama trasera (cm) | 186 x 144 |
Medidas cama trasera superior (cm) | 184 x 133 |
Depósito combustible | 75l |
HABITÁCULO
Frigorífico | 85l |
Cocina | 2 fogones |
Depósito aguas limpias | 90l |
Depósito aguas grises | 85l |
Placa solar | si |
Toma USB | si |
Smart TV | no |
Inversor 220v | OPCIONAL |
Agua caliente y calefacción | Gasoil |
Mosquitera puerta entrada | si |
Iluminación ambiental Led | si |
Claraboya panorámica | si |
Toldo exterior | si |
Luz exterior | no |
A partir de
€ 100.00
4 Personas
Disponible
Parcialmente Reservado
No Disponible
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |